
ปั๊มแช่ SHINMAYWA รุ่น CVS Series 2 Pole ปั๊มน้ำเสียคุณภาพสูง มาพร้อมใบพัดแบบ Vortex ที่มีความแข็งแรงทนทานมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งระบบ Guide Rail เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการบำรุงและดูแลรักษาปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
฿12,250
ใช้แอป LINE สแกน QR Code นี้
เพื่อส่งข้อความหาสินค้ารุ่นนี้อัตโนมัติ
Specification
| Discharge mm |
Pump model | Installation kit No. | Rated output kW | Flow – Total head | Solid passage dia. (Soft solid) mm | Pump weight kg |
|||
| Guide rail installation | Free standing | 50Hz m3/min-m | 60Hz m3/min-m | 50Hz | 60Hz | ||||
| 40 | CVS401T-MT | P40 | F40 | 0.25 | 0.13-4.4 | 0.1-4.6 | 27 | 27 | 17 |
| 50 | CVS501T-MT | P50 | F50 | 0.25 | 0.13-4.4 | 0.1-4.6 | 27 | 27 | 17 |
| 50 | CVS501T-MT | P50 | F50 | 0.4 | 0.17-5.0 | 0.12-6.8 | 29 | 29 | 17 |
| 50 | CVS501-MT | P50 | F50 | 0.75 | 0.16-9.2 | 0.2-8.0 | 27 | 27 | 18 |
| 65 | CVS651-MT | P65 | F65 | 1.5 | 0.42-9.0 | 0.38-9.0 | 16 | 16 | 29 |
| 65 | CVS80 | P65 | F65 | 2.2 | 0.44-11.0 | 0.42-11.0 | 17 | 17 | 46 |
| 65 | CVS80 | P65 | F65 | 3.7 | 0.51-17.0 | 0.47-17.0 | 17 | 17 | 55 |
| 80 | CVS651-MT | P80 | F80 | 1.5 | 0.42-9.0 | 0.38-9.0 | 16 | 16 | 29 |
| 80 | CVS80 | P80 | F80 | 2.2 | 0.44-11.0 | 0.42-11.0 | 17 | 17 | 46 |
| 80 | CVS80 | P80 | F80 | 3.7 | 0.51-17.0 | 0.47-17.0 | 17 | 17 | 55 |
| 80 | CVS100 | P80 | F80 | 5.5 | 0.45-22.7 | 0.40-23.6 | 22 | 22 | 82 |
| 80 | CVS100 | P80 | F80 | 7.5 | 0.55-27.2 | 0.45-28.5 | 22 | 22 | 92 |
| 80 | CVS100 | P80 | F80 | 11 | 0.60-33.0 | 0.60-35.6 | 22 | 22 | 120 |
| 100 | CVS80 | P100 | F100 | 3.7 | 0.51-17.0 | 0.47-17.0 | 17 | 17 | 55 |
| 100 | CVS100 | P100 | F100 | 5.5 | 0.45-22.7 | 0.40-23.6 | 22 | 22 | 82 |
| 100 | CVS100 | P100 | F100 | 7.5 | 0.55-27.2 | 0.45-28.5 | 22 | 22 | 92 |
| 100 | CVS100 | P100 | F100 | 11 | 0.60-33.0 | 0.60-35.6 | 22 | 22 | 120 |



