ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส MASTERFLOW รุ่น MWC Series ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว (End-suction) สแตนเลส AISI 304 ตามมาตรฐาน EN 733 / DIN 24255 เหมาะกับน้ำสะอาดและของเหลวกัดกร่อนอ่อน พร้อมดีไซน์แบบ Back-Pull-Out ถอดซ่อมหลังปั๊มได้โดยไม่ต้องรื้อหน้าแปลน
฿0
ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส MASTERFLOW รุ่น MWC Series ออกแบบสำหรับงานจ่ายน้ำอาคาร อาหาร-เครื่องดื่ม ระบบล้าง และกระบวนการทั่วไป ทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลว (ตัวเรือน/ใบพัด/เพลา/ฝาหลัง) ผลิตจากสแตนเลส AISI 304 รองรับอุณหภูมิของเหลวได้สูงสุดประมาณ 110 °C แรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และใช้แมคคานิคอลซีลมาตรฐาน (วัสดุซีลเลือกได้ เช่น Ceramic/Carbon/Viton ฯลฯ) เพื่อความทนทานและสุขอนามัย
รุ่น | Motor | ปริมาณน้ำ | Capacitor | ท่อ (นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||
(kW) | (HP) | I/min | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 333 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | ||||
(m³/h) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | µF | VC | ||||
ส่งสูง(เมตร) | ||||||||||||||||||||||||||||
MWC 32-125/11(M) | 1.1 | 1.5 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15 | 13 | 35 | 450 | 2″x 1⅟4″ (50x32mm) | |||||||||||||||||
MWC 32-160/15(M) | 1.5 | 2 | 28 | 26.5 | 24.5 | 22 | 19 | 17 | 40 | 450 | ||||||||||||||||||
MWC 32-160/22(M) | 2.2 | 3 | 35.5 | 34.5 | 32.5 | 30.5 | 27.5 | 25.5 | 50 | 450 | ||||||||||||||||||
MWC 32-200/30 | 3.0 | 4 | 42.5 | 41 | 38.5 | 35 | 31.5 | 29 | ||||||||||||||||||||
MWC 32-200/40 | 4.0 | 5.5 | 53 | 51.5 | 49.5 | 47 | 43.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||
MWC 32-200/55 | 5.5 | 7.5 | 69 | 67.6 | 65.5 | 63 | 60 | 56 | ||||||||||||||||||||
MWC 40-125/15(M) | 1.5 | 2 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 8 | 6 | 40 | 450 | 2⅟2″x 1⅟2″ (65x40mm) | ||||||||||||
MWC 40-125/22(M) | 2.2 | 3 | 26 | 25 | 24.2 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17.5 | 16 | 14.3 | 13 | 50 | 450 | |||||||||||||
MWC 40-160/30 | 3.0 | 4 | 30 | 29 | 28.5 | 27.3 | 26.2 | 25.4 | 24 | 22.5 | 21 | 19.2 | 17.5 | |||||||||||||||
MWC 40-160/40 | 3.0 | 4 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31.3 | 30 | 28.2 | 27 | 25 | |||||||||||||||
MWC 40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 46 | 45 | 44 | 43.5 | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 27 | 35.1 | 33 | |||||||||||||||
MWC 40-200/75 | 7.5 | 10 | 56.5 | 58 | 55.3 | 55 | 53.5 | 52.5 | 51.2 | 49.8 | 48.5 | 47 | 45 | |||||||||||||||
MWC 40-200/110 | 11 | 15 | 71 | 70 | 69.3 | 68.8 | 67.5 | 66.2 | 65 | 63.5 | 62 | 60 | 58 | |||||||||||||||
MWC 50-125/22(M) | 2.2 | 3 | 17 | 16.6 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 13.4 | 11.8 | 8 | 2⅟2″x 2″ (65x50mm) | ||||||||||||||||
MWC 50-125/30 | 3.0 | 4 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.3 | 15.5 | 12.3 | 8 | ||||||||||||||||
MWC 50-125/40 | 4.0 | 5.5 | 26 | 25.9 | 25.7 | 25.3 | 24.7 | 24.2 | 23.3 | 22.2 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
MWC 50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 31 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27.6 | 26 | 22.5 | 18 | ||||||||||||||||
MWC 50-160/75 | 7.5 | 10 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 34.5 | 31 | 26 | ||||||||||||||||
MWC 50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 50 | 49.5 | 49 | 48.4 | 47.5 | 46 | 41 | 34 | ||||||||||||||||||
MWC 50-200/110 | 11 | 15 | 56 | 55.5 | 55 | 54.5 | 53.8 | 52 | 48 | 42 | ||||||||||||||||||
MWC 50-200/150 | 15 | 20 | 70 | 69.5 | 69 | 68.5 | 68 | 66 | 62 | 57 | 3″x 2⅟2″ (80x65mm) | |||||||||||||||||
MWC 65-125/40 | 4.0 | 5.5 | 20 | 19.8 | 19.4 | 18.5 | 16.5 | 14.3 | 10.7 | 7 | ||||||||||||||||||
MWC 65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 25 | 24.7 | 24.5 | 23.5 | 21.5 | 19.1 | 15.5 | 11.7 | 10.4 | |||||||||||||||||
MWC 65-125/75 | 7.5 | 10 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 27 | 24.5 | 21 | 16.8 | 15.4 | 14 | ||||||||||||||||
MWC 65-160/75 | 7.5 | 10 | 30.8 | 30 | 29 | 27 | 25.5 | 21.5 | 17.5 | 16 | 14.5 | |||||||||||||||||
MWC 65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 35 | 34.5 | 34 | 32 | 29.5 | 26 | 21.5 | 20 | 18.6 | 17 | ||||||||||||||||
MWC 65-160/110 | 11 | 15 | 39 | 38.5 | 38 | 36 | 34 | 30.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | |||||||||||||||
MWC 65-160/150 | 15 | 20 | 46 | 45.5 | 45 | 43 | 41 | 37.5 | 33.5 | 32 | 30.5 | 29 | 27 | |||||||||||||||
MWC 65-200/150 | 15 | 20 | 51.8 | 51 | 50 | 48 | 45.5 | 41 | 36 | 34 | 32 | 30 | – | |||||||||||||||
MWC 65-200/185 | 18.5 | 25 | 59.2 | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 53 | 49 | 44 | 24.5 | 40.5 | 39 | 37 | |||||||||||||||
MWC 65-200/220 | 22 | 30 | 66 | 65.5 | 65 | 63 | 60.5 | 56.5 | 52 | 50.5 | 48.5 | 47 | 45 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com