ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส MASTERFLOW รุ่น MCI Series ปั๊มหอยโข่งแบบปลายดูดชนิดมอเตอร์ต่อร่วม (Close-Coupled / Monoblock) โครงสร้างสแตนเลส กะทัดรัด ติดตั้งง่าย เหมาะสูบน้ำสะอาดและของเหลวกัดกร่อนอ่อนในงานอาคารและอุตสาหกรรม
฿0
ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส MASTERFLOW รุ่น MCI Seriesใช้ดีไซน์มอเตอร์ต่อร่วมกับตัวปั๊ม ลดชิ้นส่วนและการบำรุงรักษา ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวเป็นสแตนเลสเพื่อความทนทานและสุขอนามัย ใช้แมคคานิคอลซีลมาตรฐาน รองรับการทำงานต่อเนื่อง ให้ประสิทธิภาพดี เหมาะกับระบบประปา เพิ่มแรงดัน ระบบล้าง และกระบวนการผลิตทั่วไป โดยคัดเลือกกำลัง ขนาดท่อ และวัสดุซีลให้เหมาะกับของเหลวได้
MODEL | Pressure in Meter | ||||||||||||||||||||||||
kW | HP | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | Flow rate Q(m/h) | ||
MCI 2-20 (T) | 0.37 | 0.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
MCI 2-30 (T) | 0.55 | 0.75 | 27.5 | 26.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
MCI 2-40 (T) | 0.55 | 0.75 | 36.5 | 35 | 32.5 | 30 | 26 | 22.5 | |||||||||||||||||
MCI 2-50 (T) | 0.55 | 0.75 | 46 | 44 | 40.5 | 37 | 33.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
MCI 2-60 (T) | 0.75 | 1.0 | 55 | 52.5 | 48.5 | 45 | 39.5 | 32.5 | |||||||||||||||||
MCI 4-20 (T) | 0.55 | 0.75 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 7.5 | 5 | ||||||||||||
MCI 4-30 (T) | 0.75 | 1.0 | 25.5 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 20 | 17.5 | 15 | 11.5 | 7.5 | ||||||||||||
MCI 4-40 (T) | 1.1 | 1.5 | 33.5 | 32.5 | 31 | 30 | 29 | 27.5 | 26 | 23 | 19.5 | 15 | 10 | ||||||||||||
MCI 4-50 (T) | 1.0 | 1.3 | 42.5 | 41 | 40 | 38 | 36.5 | 35 | 33 | 29 | 24.5 | 19 | 14 | ||||||||||||
MCI 4-60 (T) | 1.1 | 1.5 | 51 | 50 | 47.5 | 46 | 44.5 | 42.5 | 40 | 35 | 30 | 24.5 | 17.5 | ||||||||||||
MCI 8-20 (T) | 0.55 | 0.75 | 19.5 | 19 | 18 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | |||||||||||||
MCI 8-30 (T) | 0.75 | 1.0 | 29 | 28.5 | 28 | 27.8 | 27.5 | 26 | 25 | 23 | 20.5 | 15 | |||||||||||||
MCI 8-40 (T) | 1.1 | 1.5 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 32.8 | 31 | 28.5 | 26 | 19 | |||||||||||||
MCI 8-50 (T) | 1.5 | 2.0 | 47 | 46 | 45 | 44.5 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 23.5 | |||||||||||||
MCI 8-60 (T) | 1.8 | 2.5 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 27 | |||||||||||||
MCI 8-70 (T) | 2.2 | 3.0 | 62 | 60 | 59 | 57.5 | 56 | 54 | 50 | 46 | 42 | 31 | |||||||||||||
MCI 8-80 (T) | 2.2 | 3.0 | 69.5 | 68 | 67 | 65 | 64 | 60 | 57 | 52.5 | 47.5 | 35 | |||||||||||||
MCI 12-20 (T) | 1.0 | 1.3 | 22 | 21.5 | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | |||||||||||||
MCI 12-30 (T) | 1.2 | 1.8 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 | |||||||||||||
MCI 12-40 (T) | 1.85 | 2.5 | 39 | 38.5 | 28 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 35 | 32 | 27.5 | 23 | |||||||||||||
MCI 12-50 (T) | 2.2 | 3.0 | 49 | 48.5 | 48 | 47.5 | 45.5 | 45 | 43.5 | 39.8 | 35 | 29.8 | |||||||||||||
MCI 12-60 (T) | 3.0 | 4.0 | 59 | 58.5 | 58 | 57.5 | 56 | 55 | 53 | 48 | 43 | 36 | |||||||||||||
MCI 14-10 (T) | 0.75 | 1.0 | 12 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
MCI 14-20 (T) | 1.1 | 1.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20 | 18 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
MCI 14-30 (T) | 1.85 | 2.5 | 36 | 35 | 33 | 30.5 | 28 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
MCI 14-40 (T) | 2.2 | 3.0 | 47.5 | 46.5 | 4 | 41 | 37 | 33 | 28 | ||||||||||||||||
MCI 14-50 (T) | 3.0 | 4.0 | 60 | 59 | 56 | 52.5 | 48 | 42.5 | 35 | ||||||||||||||||
MCI 16-10 (T) | 1.0 | 1.3 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
MCI 16-20 (T) | 1.5 | 2.0 | 25 | 24.8 | 23.5 | 22.5 | 22 | 20 | 18.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12 | ||||||||||||
MCI 16-30 (T) | 2.2 | 3.0 | 38.5 | 38 | 36.5 | 35 | 33.5 | 32 | 30 | 28 | 25.5 | 23 | 20 | ||||||||||||
MCI 16-40 (T) | 3.0 | 4.0 | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38.5 | 36 | 33 | 30 | ||||||||||||
MCI 20-10 (T) | 1.0 | 1.3 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | ||||||||||||
MCI 20-20 (T) | 1.85 | 2.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 22.5 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | ||||||||||||
MCI 20-30 (T) | 9.0 | 4.0 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22 | 17 | ||||||||||||
MCI 20-40 (T) | 4.0 | 5.5 | 51 | 50 | 48 | 46.5 | 44 | 42.5 | 39 | 36.5 | 32.5 | 29 | 24 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com