ปั๊มน้ำหอยโข่ง VENZ รุ่น VA Series (Self Priming) ปั๊มหอยโข่งดูดเอง เหมาะงานจ่ายน้ำบ้าน–อาคาร งานเกษตร และระบบเพิ่มแรงดัน ใช้งานง่าย ดูดได้แม้มีอากาศปนเล็กน้อย ให้ช่วงเฮดปานกลางและอัตราการไหลคงที่
฿0
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VENZ รุ่น VA Series (Self Priming) เป็นปั๊มแบบปลายดูดที่ออกแบบห้องปั๊มให้เก็บน้ำ Priming จึง “ดูดเอง” ได้หลังเริ่มงาน เหมาะสูบน้ำสะอาดหรือน้ำกึ่งสะอาด ตัวเสื้อปั๊มเหล็กหล่อเคลือบกันสนิม ใบพัดทองเหลือง เพลา AISI 304 มอเตอร์ทองแดง 100% ฉนวนชั้น Class F และระดับป้องกัน IP55 รองรับของเหลวถึง 90°C และดูดลึกได้ราว 8 เมตร
TYPE | กำลังมอเตอร์ P2 | ระบบไฟฟ้า P1 (kw) | กระแสไฟฟ้า (Ampere) | ขนาดท่อ เข้า x ออก (Inlet x Outlet) (นิ้ว / Inch) | Ejector type | Suction depth. m | Capacity (Q) = ปริมาณนํ้า | ||||||||||||||||
m³/h | 0.18 | 0.36 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | |||||||||||||
1~ | 3~ | l/min | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | |||||||||||
Single Phase | Three Phase | HP | kW | 1~ | 3~ | 220v | 380v | Head (H) = ระดับส่งสูง (เมตร) | |||||||||||||||
VA 100 | VA 100 T | 1 | 0.74 | 1.02 | 1.05 | 4.7 | 2.3 | 1.25″x1″ | P20 | 15 | – | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | – | – | ||
20 | – | 37 | 34 | 30 | 25 | 21 | 17 | – | – | – | – | ||||||||||||
P30 | 25 | – | 30 | 25 | 20 | 14 | 11 | – | – | – | – | – | |||||||||||
30 | – | 14 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
35 | – | 12 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
VA 150 | VA 150 T | 1.5 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 8.2 | 2.3 | 1.25″x1″ | P20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 35 | – | 21 | ||
20 | – | – | – | – | – | – | 50 | 37 | 30 | – | – | ||||||||||||
25 | – | – | – | – | – | – | 45 | 34 | 27 | – | – | ||||||||||||
P30 | 35 | – | – | – | – | 49 | 41 | 20 | – | – | – | – | |||||||||||
40 | – | – | – | 48 | 40 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
50 | – | – | 49 | 43 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
VA 200 | VA 200 T | 2.2 | 1.65 | 2.22 | 2.22 | 10.3 | 4.1 | 1.25″x1″ | P20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 35 | 30 | ||
20 | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 43 | 32 | 27 | ||||||||||||
25 | – | – | – | – | – | – | 50 | 44 | 40 | 28 | 23 | ||||||||||||
P30 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 20 | – | – | |||||||||||
40 | – | – | – | – | 46 | 30 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
50 | – | – | – | 49 | 40 | – | – | – | – | – | – |
TYPE | DIMENSION (mm.) | Packing (mm.) | Weight | ||||||||||||
A | B | C | D | E | I | G | H1 | H2 | DNA | DNM | N | L | M | Kg. | |
VA 100 | 168 | 82 | 360 | 180 | 140 | 195 | 52 | 97 | 185 | 1″1/4G | 1″ G | 440 | 440 | 220 | 18 |
VA 150 | 125 | 74 | 415 | 220 | 177 | 230 | 60 | 112 | 240 | 1″1/4G | 1″ G | 280 | 525 | 230 | 27.2 |
VA 200 | 125 | 74 | 415 | 220 | 177 | 230 | 60 | 112 | 240 | 1″1/4G | 1″ G | 280 | 525 | 230 | 27.2 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com