ปั๊มน้ำหอยโข่ง LEO รุ่น XST Series เป็นปั๊มหอยโข่งแบบแรงดันสูง (Standard Centrifugal Pump) เหมาะสำหรับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไป เช่น ระบบประปา งานชลประทาน การระบายน้ำ รวมถึงระบบหมุนเวียนน้ำในเครื่องปรับอากาศและระบบหล่อเย็นของอาคาร โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพสูง โครงสร้างแข็งแรง ทนความร้อน และดูแลรักษาง่าย
฿0
ปั๊มน้ำหอยโข่ง LEO รุ่น XST Series ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐานยุโรป DIN 24960 ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 220 m³/h และส่งน้ำได้สูงสุดถึง 95 เมตร เหมาะสำหรับงานหมุนเวียนน้ำสะอาด งานสูบน้ำประปา การเกษตร งานระบบปรับอากาศ และอาคารอุตสาหกรรมทั่วไป มาพร้อมมอเตอร์มาตรฐาน IE2-IE3 ประหยัดพลังงาน และระบบซีลป้องกันการรั่วซึมจากน้ำมันและสิ่งสกปรก
| Model | Power (kW) | Power (HP) | Flow (m³/h) | Head (m) | Max Pressure (bar) | Liquid Temp (°C) | Protection | Insulation | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XST 32/160 | 0.75 | 1 | 12 | 20 | 12 | 85 | IP54 | F | Cast Iron / AISI 304 Shaft |
| XST 50/200 | 2.2 | 3 | 45 | 32 | 12 | 85 | IP54 | F | Cast Iron / AISI 304 Shaft |
| XST 65/250 | 7.5 | 10 | 120 | 64 | 12 | 85 | IP54 | F | Cast Iron / AISI 304 Shaft |
| XST 80/315 | 15 | 20 | 220 | 95 | 12 | 85 | IP54 | F | Cast Iron / AISI 304 Shaft |
| MODEL | POWER | l/min | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | |
| kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 2100 | |
| 32-125/7* | 0.75 | 1 | 17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 32-125/11* | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 20.2 | 17 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| 32-160/15* | 1.5 | 2 | 24 | 23.7 | 22.5 | 19.5 | 16.2 | |||||||||||||||
| 32-160/22* | 2.2 | 3 | 31 | 29.6 | 29 | 25.5 | 22.5 | 15 | ||||||||||||||
| 32-160/30* | 3 | 4 | 34.5 | 33.5 | 33 | 29 | 26.5 | 20 | 16.5 | |||||||||||||
| 32-200/30* | 3 | 4 | 43.2 | 42 | 40.5 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | |||||||||||||
| 32-200/40* | 4 | 5.5 | 52 | 50.5 | 50 | 45 | 41.9 | 35 | 30.3 | |||||||||||||
| 32-250/55* | 5.5 | 7.5 | 79 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | ||||||||||||||
| 32-250/75* | 7.5 | 10 | 95 | 92 | 89 | 82 | 75 | 57.8 | ||||||||||||||
| 40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 14.7 | 13 | 11.5 | 10.1 | ||||||||||||||||
| 40-125/15 | 1.5 | 2 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | ||||||||||||||||
| 40-125/22 | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 40-160/30 | 3 | 4 | 31.8 | 29 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | ||||||||||||||
| 40-160/40 | 4 | 5.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | |||||||||||||
| 40-200/55* | 5.5 | 7.5 | 44 | 42 | 40 | 38 | 32 | 27 | ||||||||||||||
| 40-200/75* | 7.5 | 10 | 55 | 52 | 49 | 48 | 42 | 37 | 32 | |||||||||||||
| 40-250/92* | 9.2 | 12.5 | 64 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | |||||||||||||
| 40-250/110* | 11 | 15 | 72 | 67.5 | 65 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | |||||||||||||
| 40-250/150* | 15 | 20 | 82 | 79 | 77.3 | 76.5 | 71 | 66 | 60.5 | |||||||||||||
| 50-125/22 | 2.2 | 3 | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | |||||||||||||||
| 50-125/30 | 3 | 4 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | |||||||||||||||
| 50-125/40 | 4 | 5.5 | 24 | 23.1 | 22.6 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | ||||||||||||||
| 50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | ||||||||||||||
| 50-160/75 | 7.5 | 10 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | ||||||||||||||
| 50-200/92* | 9.2 | 12.5 | 50.5 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | ||||||||||||||
| 50-200/110* | 11 | 15 | 57.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | ||||||||||||||
| 50-250/150* | 15 | 20 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | |||||||||||||
| 50-250/185* | 18.5 | 25 | 77 | 73.2 | 72 | 70 | 68 | 60.5 | 51.5 | |||||||||||||
| 50-250/220* | 22 | 30 | 86.3 | 83 | 81.5 | 80 | 78 | 70 | 61 | |||||||||||||
| MODEL | POWER | l/min | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | |
| kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 2100 | |
| 65-125/40 | 4 | 5.5 | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | ||||||||||||||
| 65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | |||||||||||||
| 65-125/75 | 7.5 | 10 | 27 | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | |||||||||||||
| 65-160/110 | 11 | 15 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | |||||||||||||
| 65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | |||||||||||||
| 65-200/150 | 15 | 20 | 45.5 | 46 | 43.5 | 41 | 39.2 | 33 | ||||||||||||||
| 65-200/185 | 18.5 | 25 | 53 | 53.5 | 51.2 | 48.3 | 47 | 41.5 | ||||||||||||||
| 65-200/220 | 22 | 30 | 59 | 59.5 | 57.2 | 54 | 53 | 47 | 43.5 | |||||||||||||
| 65-200K/185 | 18.5 | 25 | 41.2 | 42 | 41.2 | 40.6 | 38.2 | 36.5 | 34 | |||||||||||||
| 65-200K/220 | 22 | 30 | 48 | 48 | 47.5 | 46 | 44 | 41 | ||||||||||||||
| 65-200K/300 | 30 | 40 | 59.5 | 59 | 58.5 | 58 | 56.2 | 54 | ||||||||||||||
| 65-250/220 | 22 | 30 | 62 | 61.5 | 58.2 | 56.5 | 54 | 49 | 45 | |||||||||||||
| 65-250/300 | 30 | 40 | 76 | 75 | 73 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | ||||||||||||
| 65-250/370 | 37 | 50 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 | 74 | 68 | ||||||||||||
| 80-160/110 | 11 | 15 | 27 | 27.3 | 26 | 24.5 | 22.5 | 16 | ||||||||||||||
| 80-160/150 | 15 | 20 | 32.8 | 32.5 | 31.3 | 30.2 | 28 | 22.1 | 16.7 | |||||||||||||
| 80-160/185 | 18.5 | 25 | 39 | 38 | 36.8 | 35.7 | 33.8 | 28.8 | 23.5 | |||||||||||||
| 80-200/220 | 22 | 30 | 48 | 47.5 | 46 | 43.5 | 41 | 32.5 | ||||||||||||||
| 80-200/300 | 30 | 40 | 60 | 59.5 | 58 | 57 | 54.5 | 47 | ||||||||||||||
| 80-250/370 | 37 | 50 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 65.5 | 61.5 | 49.5 | 38 | |||||||||||||
| 80-250/450 | 45 | 61 | 82 | 80.5 | 78.5 | 76.5 | 72 | 62 | 51 | |||||||||||||
| 80-250/550 | 55 | 75 | 95 | 93.5 | 91.2 | 89.8 | 86.8 | 77.6 | 68.3 | |||||||||||||




ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com