
เกียร์ทด CHENTA รุ่น CTE เป็นเกียร์ทดชนิด Vertical Type Single Worm ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงบิดสูง ใช้งานต่อเนื่อง
ติดต่อขอราคา
ใช้แอป LINE สแกน QR Code นี้
เพื่อส่งข้อความหาสินค้ารุ่นนี้อัตโนมัติ
เกียร์ทด CHENTA รุ่น CTE เป็นเกียร์ทดชนิด Vertical Type Single Worm ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงบิดสูง ใช้งานต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับงานสายพานลำเลียง เครื่องจักร ระบบส่งกำลัง และงานที่ต้องการกำลังขับเสถียร โดยแบ่งการติดตั้งออกเป็นสองแบบคือ
CTE-U (เพลาขับด้านออกตั้งขึ้นบน)
CTE-U (เพลาเข้าแนวตั้ง-เพลาออกแนวนอน)
| Model | เทียบเบอร์ | กำลัง (HP) ที่อัตราทด 1:10,20,30 | 40,50,60 |
KT Code / อัตราทด | ขนาดเพลาเข้า (มม.) | ขนาดเพลาออก (มม.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | |||||
| CTE-U50 | PQ-12RU | 1/2 | 1/4 | C051-1150 | C051-1160 | C051-1170 | C051-1180 | C051-1190 | C051-1200 | 12 | 17 |
| CTE-U60 | PQ-15RU | 1/2 | 1/4 | C051-1210 | C051-1220 | C051-1230 | C051-1240 | C051-1250 | C051-1260 | 15 | 22 |
| CTE-U70 | PQ-18RU | 1 | 1/2 | C051-1270 | C051-1280 | C051-1290 | C051-1300 | C051-1310 | C051-1320 | 18 | 28 |
| CTE-U80 | PQ-22RU | 2 | 1 | C051-1330 | C051-1340 | C051-1350 | C051-1360 | C051-1370 | C051-1380 | 22 | 32 |
| CTE-U100 | PQ-25RU | 3 | 2 | C051-1390 | C051-1400 | C051-1410 | C051-1420 | C051-1430 | C051-1440 | 25 | 38 |
| CTE-U120 | PQ-30RU | 5 | 3 | C051-1450 | C051-1460 | C051-1470 | C051-1480 | C051-1490 | C051-1500 | 30 | 45 |
| CTE-U135 | PQ-35RU | 7.5 | 5 | C051-1510 | C051-1520 | C051-1530 | C051-1540 | C051-1550 | C051-1560 | 35 | 55 |
| CTE-U155 | PQ-40RU | 10 | 7.5 | C051-1570 | C051-1580 | C051-1590 | C051-1600 | C051-1610 | C051-1620 | 40 | 60 |
| CTE-U175 | PQ-45RU | 15 | 10 | C051-1630 | C051-1640 | C051-1650 | C051-1660 | C051-1670 | C051-1680 | 45 | 65 |



