ถังแรงดัน AQUAFOS รุ่น SPTB / SPTT / SPTN Series ใช้งานกับน้ำสะอาดในระบบอัตโนมัติหรือระบบแรงดัน ใช้เมมเบรน Butyl และออกแบบหลากหลายรูปแบบตามการติดตั้ง
฿0
คุณสมบัติ
การใช้งาน
Type
Material
Dimension
Specifications
Model | Total Tank Volume | Accept Volume | N.W. | G.W. | Shipping Volume | Connection | Base | ||||||
in-line Type | |||||||||||||
BSP | BSPT | NPT | Liter | Gal | Liter | Gal | Kg. | Lbs. | Kg. | Lbs. | CBM | Dimensions | Meterial |
N/A | N/A | SPTN 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.0042 | 1/2″ (MALE) | – |
SPTB 3 | SPTT 3 | SPTN 3 | 3 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 2.6 | 0.0059 | 3/4″or 1″ (MALE) | – |
SPTB 8 | SPTT 8 | SPTN 8 | 8 | 2.0 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 4.7 | 2.1 | 4.7 | 0.0147 | 3/4″or 1″ (MALE) | – |
SPTB 12 | SPTT 12 | SPTN 12 | 12 | 3.2 | 6.0 | 1.6 | 3.0 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | 0.0212 | 3/4″or 1″ (MALE) | – |
SPTB 18 | SPTT 18 | SPTN 18 | 18 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | 3.7 | 8.2 | 3.7 | 8.2 | 0.0319 | 3/4″or 1″ (MALE) | – |
SPTB 24 | SPTT 24 | SPTN 24 | 24 | 6.0 | 11.5 | 3.0 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | 10.1 | 0.0387 | 3/4″or 1″ (MALE) | – |
SPTB 38 | SPTT 38 | SPTN 38 | 38 | 10 | 20.0 | 5.2 | 6.0 | 14.0 | 6.4 | 14.0 | 0.0512 | 3/4″or 1″ (MALE) | – |
Vertical Type With Base | |||||||||||||
SPTB 58 | SPTT 58 | SPTN 58 | 58 | 14 | 42.8 | 11.3 | 9.0 | 19.8 | 9.7 | 21.4 | 0.1076 | 3/4″or 1″ (MALE) | PLASTIC |
SPTB 80 | SPTT 80 | SPTN 80 | 80 | 20 | 50.0 | 13.0 | 12.2 | 26.8 | 13.0 | 28.6 | 0.1330 | 3/4″or 1″ (MALE) | PLASTIC |
SPTB 100 | SPTT 100 | SPTN 100 | 100 | 28 | 58.5 | 15.0 | 15.0 | 33.0 | 15.5 | 34.1 | 0.1698 | 1″ (MALE) | PLASTIC |
SPTB 130 | SPTT 130 | SPTN 130 | 130 | 34 | 85.6 | 22.5 | 20.8 | 45.8 | 22.0 | 48.4 | 0.2384 | 1-1/4″ (MALE) | STEEL |
SPTB 160 | SPTT 160 | SPTN 160 | 160 | 44 | 115 | 30.0 | 24.1 | 53.2 | 26.8 | 59.1 | 0.2888 | 1-1/4″ (MALE) | STEEL |
SPTB 235 | SPTT 235 | SPTN 235 | 235 | 62 | 140 | 35.2 | 34.9 | 76.8 | 36.5 | 80.3 | 0.3709 | 1-1/4″ (MALE) | STEEL |
SPTB 305 | SPTT 305 | SPTN 305 | 305 | 81 | 167 | 44.0 | 44.8 | 98.6 | 46.8 | 103 | 0.4615 | 1-1/4″ (MALE) | STEEL |
Horizontal Type With Base | |||||||||||||
SPTB 18H | SPTT 18H | SPTN 18H | 18 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | 4 | 18.9 | 4.3 | 9.5 | 0.0373 | 3/4″or 1″ (MALE) | PLASTIC |
SPTB 24H | SPTT 24H | SPTN 24H | 24 | 6.0 | 11.5 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 5.4 | 11.9 | 0.0438 | 3/4″or 1″ (MALE) | PLASTIC |
SPTB 38H | SPTT 38H | SPTN 38H | 38 | 10 | 20.0 | 5.2 | 7.3 | 16.1 | 7.8 | 17.2 | 0.0631 | 3/4″or 1″ (MALE) | PLASTIC |
SPTB 58H | SPTT 58H | SPTN 58H | 58 | 14 | 42.8 | 11.3 | 9.0 | 19.9 | 9.9 | 21.9 | 0.0971 | 3/4″or 1″ (MALE) | PLASTIC |
SPTB 80H | SPTT 80H | SPTN 80H | 80 | 20 | 50.0 | 13.0 | 14.1 | 31.1 | 15.0 | 33.0 | 0.1330 | 3/4″or 1″ (MALE) | PLASTIC |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com