| รุ่น | อัตราการไหล (m³/h) | เฮด (m) | ขนาดท่อเข้า x ออก | เฟส | กำลังมอเตอร์ (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIF 1-9 | 2.2 | 79.7 | DN 32 | 1 | 0.88 |
| CRIF 1-17 | 2.2 | 110.6 | DN 32 | 1 | 1.73 |
| CRIF 3-5 | 3.5 | 46.8 | DN 32 | 1 | 0.88 |
| CRIF 3-11 | 3.5 | 104.5 | DN 32 | 1 | 1.73 |
| CRIF 5-2 | 6.9 | 19.8 | DN 32 | 1 | 0.88 |
| CRIF 5-6 | 6.9 | 62.1 | DN 32 | 1 | 1.73 |
| CRIF 10-1 | 12.1 | 14.3 | DN 50 | 1 | 0.88 |
| CRIF 10-2 | 12.1 | 29.2 | DN 50 | 1 | 1.73 |
| CRIF 15-1 | 18 | 19.4 | DN 50 | 1 | 1.73 |
| CRNF 1-9 | 2.2 | 79.7 | DN 32 | 1 | 0.88 |
| CRNF 1-17 | 2.2 | 153 | DN 32 | 1 | 1.73 |
| CRNF 3-11 | 3.5 | 105.3 | DN 32 | 1 | 1.73 |
| CRNF 5-2 | 6.9 | 19.8 | DN 32 | 1 | 0.88 |
| CRNF 5-6 | 6.9 | 63.8 | DN 32 | 1 | 1.73 |
| CRNF 10-1 | 12.1 | 14.3 | DN 50 | 1 | 0.88 |
| CRNF 10-2 | 12.1 | 29.4 | DN 50 | 1 | 1.73 |
| CRNF 15-1 | 20.5 | 19.6 | DN 50 | 1 | 1.73 |




