สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ปั๊มแช่ LEO รุ่น WQ Series

ปั๊มแช่ LEO WQ Series เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสูบน้ำเสีย (Submersible Sewage Pump) เหมาะสำหรับสูบน้ำเสียทั่วไป น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำ โรงฆ่าสัตว์ หรือระบบระบายน้ำเสียที่มีของแข็งปะปน เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงแรม ฟาร์ม หรือสถานที่ก่อสร้างที่มีของแข็งในน้ำ สามารถสูบน้ำที่มีตะกอน ขยะ หรือของเสียในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

฿0

สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปั๊มแช่ LEO รุ่น WQ Series (Submersible Sewage Pump)

ปั๊มแช่ LEO WQ Series เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสูบน้ำเสีย (Submersible Sewage Pump) เหมาะสำหรับสูบน้ำเสียทั่วไป น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำ โรงฆ่าสัตว์ หรือระบบระบายน้ำเสียที่มีของแข็งปะปน เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงแรม ฟาร์ม หรือสถานที่ก่อสร้างที่มีของแข็งในน้ำ สามารถสูบน้ำที่มีตะกอน ขยะ หรือของเสียในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

  • ออกแบบสำหรับงานสูบน้ำเสียที่มีของแข็งขนาดใหญ่ (Solid Handling 20–80 mm)
  • ใบพัดเหล็กหล่อแข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อน
  • ตัวเรือนปั๊มแข็งแรง ทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง เคลือบกันสนิม
  • มีระบบซีลกันน้ำแบบ Mechanical Seal ป้องกันการรั่วซึม
  • สามารถทำงานต่อเนื่องได้ในน้ำลึกสูงสุด 10 เมตร
  • รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด 40°C
  • ระดับการป้องกัน IP68 กันน้ำและฝุ่นอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลทางเทคนิค

  • อัตราการไหลสูงสุด (Max. Flow): 1300 m³/h
  • ระยะส่งสูงสุด (Max. Head): 52 m
  • กำลังมอเตอร์: 0.75 – 45 kW
  • ค่าความเป็นกรดด่าง (pH): 6 – 10
  • อุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40°C
  • ความลึกการติดตั้งสูงสุด: 10 m
  • ขนาดของแข็งที่ผ่านได้: 20 – 80 mm

วัสดุ

  • ตัวปั๊ม (Casing): เหล็กหล่อ (Cast Iron)
  • ใบพัด (Impeller): เหล็กหล่อ (Cast Iron)
  • เพลา (Shaft): สแตนเลส (Stainless Steel)
  • ซีลกันรั่ว (Mechanical Seal): แมกคาร์บอน/ซิลิคอนคาร์ไบด์

มอเตอร์

  • สายไฟยาวมาตรฐาน 8 เมตร
  • ระดับป้องกันน้ำและฝุ่น IP68
  • มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน
  • แรงดันไฟฟ้า: 1 เฟส 220V หรือ 3 เฟส 380V (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
  • มาตรฐานฉนวนไฟฟ้า: Class F

การใช้งาน

  • สูบน้ำเสียทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
  • สูบน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  • สูบน้ำเสียในฟาร์ม หรือคอกเลี้ยงสัตว์
  • สูบน้ำในสถานที่ก่อสร้างหรืออุโมงค์
  • งานระบายน้ำเสียในโครงการอาคาร หรือบ่อบำบัด

 

Technical Data

Model Voltage (V) Speed (r.p.m) Max Flow (m³/h) Max Head (m) Motor Power (kW) HP Outlet (in) Guide Rail Fitting Impeller Passage (mm) N.W (kg) G.W (kg) Packing Dimension (mm)
50WQ10-10-0.75 380 2850 26 12 0.75 1 2 50-50 25 18.5 20 490×255×240
50WQD10-10-0.75(F) 220 2850 26 12 0.75 1 2 50-50 25 19.5 21 490×255×240
50WQB-16-1.1 380 2850 26 18 1.1 1.5 2 50-50 20 24 25.5 490×255×240
50WQDB-16-1.1(F) 220 2850 26 18 1.1 1.5 2 50-50 20 23.5 24.5 490×255×240
65WQ15-10-1.1 380 2850 30 15 1.1 1.5 2 65-65 25 23.5 25 490×255×240
65WQ15-10-1.1(F) 220 2850 30 15 1.1 1.5 2 65-65 25 24 25 520×260×240
50WQB-20-1.5 380 2850 35 22 1.5 2 2 50-50 20 25 26 520×260×240
50WQDB-20-1.5(F) 220 2850 35 22 1.5 2 2 50-50 20 26 28 520×260×240
65WQ15-15-1.5 380 2850 30 20 1.5 2 2 65-65 25 26.5 28 510×255×240
65WQ15-15-1.5(F) 220 2850 30 20 1.5 2 2 65-65 25 27 29 510×255×240
50WQ15-20-2.2 380 2850 35 20 2.2 3 2 50-50 25 42 44 690×260×315
65WQ25-17-2.2 380 2850 48 22 2.2 3 65-65 25 44 46 690×260×315
80WQ40-9-2.2 380 2850 64 9 2.2 3 3 80-80 30 49.5 51.5 710×260×315
65WQ15-26-3 380 2850 30 26 3 4 2 65-65 30 52 57 710×260×315
65WQ25-22-3 380 2850 48 26 3 4 65-65 30 52 57 710×260×315
80WQ40-13-3 380 2850 64 13 3 4 3 80-80 30 58 60 750×240×325
100WQ90-9-3 380 2850 90 9 3 4 4 100-100 30 57 63 750×240×325
65WQ25-28-4 380 2850 48 33 4 5.5 65-65 25 61 63 780×260×325
80WQ40-18-4 380 2850 64 24 4 5.5 3 80-80 30 64 71.2 800×260×325
100WQ65-15-4 380 2850 92 15 4 5.5 4 100-100 30 66 73 800×260×325
80WQ30-30-5.5 380 2850 47 36 5.5 7.5 3 80-80 30 73 83 800×290×335
100WQ50-25-7.5 380 2850 81 25 7.5 10 4 100-100 30 89 96 810×300×375
80WQ20-45-7.5 380 2850 52 45 7.5 10 2 50-50 25 114 127.5 934×364×435

 

Model Voltage (V) Speed (r.p.m) Max Flow (m³/h) Max Head (m) Motor Power (kW) HP Outlet (in) Guide Rail Fitting Impeller Passage (mm) N.W (kg) G.W (kg) Packing Dimension (mm)
80WQ30-33-7.5 380 2850 80 33 7.5 10 3 80-80 30 112 126 934×364×435
100WQ65-22-7.5 380 2850 80 34 7.5 10 4 100-100 35 115 129.5 964×364×435
150WQ100-10-7.5 380 1450 160 10 7.5 10 6 150-150 55 141 155.5 905×415×585
150WQ110-10.5-9.5(4P) 380 1450 200 12 9.5 12 6 150-150 55 151 167.5 935×415×585
100WQ100-17-7.5(4P) 380 1450 170 24 7.5 10 4 100-100 55 158 175 985×415×585
100WQ250-7.5(4P) 380 1450 240 12 7.5 10 6 150-150 65 200 218 730×490×1113
100WQ120-22-11(4P) 380 1450 260 24 11 15 4 100-100 50 253 271 700×470×1130
150WQ150-15-11(4P) 380 1450 260 24 11 15 6 150-150 50 256 274 700×470×1130
200WQ300-11-14(4P) 380 1450 450 17 14 18.5 8 200-200 50 283 298 700×500×1170
100WQ100-27-15(4P) 380 1450 210 35 15 20 4 100-100 50 275 293 700×470×1170
150WQ150-22-15(4P) 380 1450 290 29 15 20 6 150-150 55 277 295 700×470×1170
200WQ300-12-15(4P) 380 1450 490 21 15 20 8 200-200 65 320 336 700×480×1220
100WQ130-21-18.5(4P) 380 1450 200 38 18.5 25 4 100-100 50 326 344.5 700×480×1220
150WQ150-24-18.5(4P) 380 1450 300 33 18.5 25 6 150-150 50 327 345 700×480×1220
200WQ300-15-18.5(4P) 380 1450 530 28 18.5 25 8 200-200 50 354 373 720×510×1280
150WQ150-28-22(4P) 380 1450 320 33 22 30 6 150-150 55 347 367 700×480×1240
200WQ300-18-22(4P) 380 1450 550 27 22 30 8 200-200 65 379 395 720×510×1280
250WQ400-18-30(4P) 380 1450 680 27 30 40 10 250-250 85 497 519 780×560×1430
200WQ300-21-30(4P) 380 1450 530 34 30 40 8 200-200 55 459 475 780×560×1430
250WQ500-14-30(4P) 380 1450 660 27 30 40 10 250-250 85 512 535 780×560×1490
300WQ680-14-37(4P) 380 1450 830 24 37 50 12 300-300 90 555 579 780×620×1540
250WQ500-17-37(4P) 380 1450 680 30 37 50 10 250-250 85 567 598 820×620×1540
250WQ500-18-37(4P) 380 1450 680 32 37 50 10 250-250 85 570 593 820×620×1540
200WQ300-30-45(4P) 380 1450 660 45 45 60 8 200-200 80 612 634 820×620×1540
250WQ520-24-45(4P) 380 1450 820 34 45 60 10 250-250 85 629 704 780×560×1540
300WQ800-14-45(4P) 380 1450 1080 28 45 60 12 300-300 90 650 674 860×720×1590

 

Model Voltage (V) Motor Power (kW) HP Outlet (in) Guide Rail Fitting Max Flow (m³/h) Max Head (m) Speed (r.p.m) Impeller Passage (mm) N.W (kg) Packing Dimension (mm)
80WQ30-33-7.5 380 7.5 10 3 80-80 77 33 2850 30 112 934×364×435
100WQ65-22-7.5 380 7.5 10 4 100-100A 108 34 2850 35 115 964×364×425
150WQ100-10-7.5 380 7.5 10 6 150-150 140 20 1450 55 123 1010×370×475
100WQ65-15.5-5.5(4P) 380 5.5 7.5 4 100-100 145 21 1450 55 126 1030×450×530
150WQ110-10.5-9.5(4P) 380 9.5 12.5 6 150-150 200 12 1450 55 151 935×415×585
100WQ100-17-7.5(4P) 380 7.5 10 4 100-100 170 24 1450 55 158 1030×450×530
100WQ250-7.5(4P) 380 7.5 10 6 200-200 372 12 1450 65 200 730×490×1115
150WQ150-15-11(4P) 380 11 15 6 150-150 260 24 1450 50 239 500×600×1180
200WQ300-11-14(4P) 380 11 15 8 200-200 360 17 1450 50 253 500×600×1180
100WQ100-13-15(4P) 380 15 20 4 100-100 190 32 1450 50 239 500×600×1180
200WQ300-12-15(4P) 380 15 20 8 200-200 380 23 1450 65 274 500×600×1180
100WQ130-21-15(4P) 380 15 20 4 100-100 200 26 1450 50 274 640×480×1270
150WQ150-18.5-18.5(4P) 380 18.5 25 6 150-150 300 25 1450 55 290 640×480×1270
200WQ250-15-18.5(4P) 380 18.5 25 8 200-200 400 23 1450 65 324 510×640×1210
150WQ150-22-22(4P) 380 22 30 6 150-150 330 28 1450 55 324 510×640×1250
200WQ300-18-22(4P) 380 22 30 8 200-200 550 27 1450 65 379 720×510×1280
250WQ400-18-30(4P) 380 30 40 10 250-250 600 28 1450 85 446 660×710×1360
300WQ800-14-37(4P) 380 37 50 12 300-300 1080 28 1450 90 575 700×750×1600
200WQ65-15-37(4P) 380 37 50 6 150-150 380 43 1450 70 490 630×660×1360
250WQ600-12-37(4P) 380 37 50 10 250-250 720 32 1450 70 495 660×710×1360
300WQ800-14-45(4P) 380 45 60 12 300-300 1200 28 1450 80 535 700×750×1540
250WQ600-13-45(4P) 380 45 60 10 250-250 800 33 1450 80 545 660×710×1500
300WQ800-14-45(4P) 380 45 60 12 300-300 1300 25 1450 80 575 700×750×1600

 

สินที่เกี่ยวข้อง

ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน

☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com

คุณได้ทำการเพิ่มสินค้าเข้าในรายการ