ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส MASTERFLOW รุ่น MA Series ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวแบบ End-Suction โครงสร้างสแตนเลสสำหรับงานน้ำสะอาดและงานสุขอนามัย เหมาะกับอาคาร อาหาร-เครื่องดื่ม และกระบวนการอุตสาหกรรม
฿0
ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส MASTERFLOW รุ่น MA Series ได้รับการออกแบบให้ทนการกัดกร่อนและบำรุงรักษาง่าย ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวทำจากสแตนเลส (เช่น AISI 304/316 ตามรุ่นย่อย) ใช้แมคคานิคอลซีลมาตรฐาน รองรับการทำงานต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูง และให้เส้นโค้งสมรรถนะครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่จ่ายน้ำทั่วไปไปจนถึงระบบล้างและกระบวนการผลิต
MA1
Model | Power (kW / HP) | Head (H, m) at Flow Q (m³/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | ||
MA 1-2 | 0.37 / 0.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
MA 1-3 | 0.37 / 0.5 | 29 | 28.5 | 26 | 25 | 24.5 | 23.5 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
MA 1-4 | 0.37 / 0.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 20 |
MA 1-5 | 0.37 / 0.5 | 43 | 42 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 |
MA 1-6 | 0.37 / 0.5 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 32 | 30 | 26 |
MA 1-7 | 0.55 / 0.75 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 34 | 30 |
MA3
Model | Power (kW / HP) | Head (H, m) at Flow Q (m³/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | ||
MA 3-2 | 0.37 / 0.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 13.5 | 12 |
MA 3-3 | 0.37 / 0.5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17 | 15 |
MA 3-4 | 0.55 / 0.75 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 23 | 20 |
MA 3-5 | 0.55 / 0.75 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 28.5 | 24 |
MA 3-6 | 0.75 / 1.0 | 53 | 51.5 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 32 | 27 |
MA 3-7 | 1.0 / 1.35 | 63 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 41 | 35 |
MA5
Model | Power (kW / HP) | Head (H, m) at Flow Q (m³/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||
MA 5-2 | 0.37 / 0.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15.5 | 15 | 13.5 | 13 | 11 | 10 |
MA 5-3 | 0.55 / 0.75 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 |
MA 5-4 | 0.75 / 1.0 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33.5 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 | 20 |
MA 5-5 | 1.0 / 1.35 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42.5 | 41 | 40 | 36 | 35 | 32 | 27 |
MA 5-6 | 1.3 / 1.8 | 56.5 | 55 | 54 | 53 | 52.5 | 51 | 49 | 45 | 44 | 42 | 36 |
MA 5-7 | 1.5 / 2.0 | 67 | 65 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49 | 44 | 38 |
MA10
Model | Power (kW / HP) | Head (H, m) at Flow Q (m³/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
MA 10-1(T) | 0.75 / 1.0 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 9.5 | 8 |
MA 10-2(T) | 1.1 / 1.5 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 26.5 | 25 | 23 | 21 | 19.5 | 17 | |
MA 10-3(T) | 2.2 / 3.0 | 48 | 47 | 46.5 | 46 | 44 | 42 | 39.5 | 37 | 34 | 30 | 26.5 | |
MA 10-4T | 3.0 / 4.0 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 46 | 41 | 36 | |
MA 10-5T | 3.0 / 4.0 | 81 | 80 | 79.5 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 55 | 48 |
MA15
Model | Power (kW / HP) | Head (H, m) at Flow Q (m³/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
MA 15-1(T) | 1.1 / 1.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12.5 | 12 |
MA 15-2(T) | 2.2 / 3.0 | 34 | 34 | 33.5 | 33 | 31.5 | 30.5 | 30 | 28.5 | 27 | 26 | 24 |
MA 15-3T | 4.0 / 5.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 51.5 | 50 | 48.5 | 47.5 | 46 | 44 | 42 | 39 |
MA 15-4T | 5.5 / 7.5 | 70 | 70 | 70 | 69 | 66.5 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 |
MA20
Model | Power (kW / HP) | Head (H, m) at Flow Q (m³/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
MA 20-10 | 1.1 / 1.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 |
MA 20-20 | 1.85 / 2.5 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
MA 20-30 | 3.0 / 4.0 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31.5 | 30 | 27 | 24 | 21 |
MA 20-40 | 4.0 / 5.5 | 52 | 50 | 48 | 47 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 27 |
MA25
Model | Power (kW / HP) | Head (H, m) at Flow Q (m³/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
MA 25-1(T) | 2.2 / 3.0 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 16 | 15.5 | 15 | 13.5 |
MA 25-2T | 4.0 / 5.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 33.5 | 32 | 30 | 28 |
MA 25-3T | 5.5 / 7.5 | 53 | 53 | 53.5 | 53.5 | 53 | 52.5 | 51.5 | 50 | 47.5 | 45 | 41 |
MA 25-4T | 7.5 / 10 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 59.5 | 55 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com