฿8,750 – ฿53,450
SF-QRGH Series | 1:3 (480RPM), 1:5 (290 RPM), 1:10 (145 RPM), 1:15 (96 RPM), 1:20 (72.5 RPM), 1:25 (58 RPM), 1:30 (48 RPM), 1:40 (36 RPM), 1:50 (29 RPM), 1:60 (24 RPM) |
---|---|
HP | 1/2HP, 1HP, 2HP, 3HP, 5HP, 5HP ไฟสูง, 7.5HP, 7.5HP ไฟสูง, 10HP, 10HP ไฟสูง |
รุ่น | HP | kW | โพล | IP | ไฟ |
---|---|---|---|---|---|
1:3 (480RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:3 (480RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:3 (480RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:3 (480RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:3 (480RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:3 (480RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:3 (480RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:3 (480RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:3 (480RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:3 (480RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:5 (290 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:5 (290 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:5 (290 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:5 (290 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:5 (290 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:5 (290 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:5 (290 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:5 (290 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:5 (290 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:5 (290 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:10 (145 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:10 (145 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:10 (145 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:10 (145 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:10 (145 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:10 (145 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:10 (145 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:10 (145 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:10 (145 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:10 (145 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:15 (96 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:15 (96 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:15 (96 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:15 (96 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:15 (96 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:15 (96 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:15 (96 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:15 (96 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:15 (96 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:15 (96 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:20 (72.5 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:20 (72.5 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:20 (72.5 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:20 (72.5 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:20 (72.5 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:20 (72.5 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:20 (72.5 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:20 (72.5 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:20 (72.5 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:20 (72.5 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:25 (58 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:25 (58 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:25 (58 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:25 (58 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:25 (58 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:25 (58 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:25 (58 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:25 (58 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:25 (58 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:25 (58 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:30 (48 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:30 (48 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:30 (48 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:30 (48 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:30 (48 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:30 (48 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:30 (48 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:30 (48 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:30 (48 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:30 (48 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:40 (36 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:40 (36 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:40 (36 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:40 (36 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:40 (36 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:40 (36 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:40 (36 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:40 (36 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:50 (29 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:50 (29 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:50 (29 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:50 (29 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:50 (29 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:50 (29 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:50 (29 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:50 (29 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
1:60 (24 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:60 (24 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:60 (24 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:60 (24 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:60 (24 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
1:60 (24 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com