มอเตอร์ ABB รุ่น M2JAX มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ไฟ 3 เฟส ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพื้นที่อันตราย หรือมีความเสี่ยงจากการระเบิด (Hazardous Area) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ให้การทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น พื้นที่ที่มีแก๊สหรือฝุ่นติดไฟ โดดเด่นด้วยความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความเชื่อถือได้สูง เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
การใช้งาน
Specifications
Motor Type | Output kW | HP | Pole | Full Load | Voltage | IP | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80M2A | 0.75 | 1 | 2 | 77.4 | 380 | 55 | 50 |
80M2B | 1.1 | 1 | 2 | 79.6 | 380 | 55 | 50 |
90S2A | 1.5 | 2 | 2 | 81.3 | 380 | 55 | 50 |
90L2A | 2.2 | 3 | 2 | 83.2 | 380 | 55 | 50 |
100L2A | 3 | 4 | 2 | 84.6 | 380 | 55 | 50 |
112M2A | 4 | 5 | 2 | 85.8 | 380 | 55 | 50 |
132S2A | 5.5 | 7 | 2 | 87 | 380 | 55 | 50 |
132S2B | 7.5 | 10 | 2 | 88.1 | 380 | 55 | 50 |
160M2A | 11 | 15 | 2 | 89.4 | 380 | 55 | 50 |
160M2B | 15 | 20 | 2 | 90.3 | 380 | 55 | 50 |
160L2A | 18.5 | 25 | 2 | 90.9 | 380 | 55 | 50 |
180M2A | 22 | 30 | 2 | 91.3 | 380 | 55 | 50 |
200L2A | 30 | 40 | 2 | 92 | 380 | 55 | 50 |
200L2B | 37 | 50 | 2 | 92.5 | 380 | 55 | 50 |
225M2A | 45 | 60 | 2 | 92.9 | 380 | 55 | 50 |
250M2A | 55 | 75 | 2 | 93.2 | 380 | 55 | 50 |
280S2A | 75 | 100 | 2 | 93.8 | 380 | 55 | 50 |
280M2A | 90 | 120 | 2 | 94.1 | 380 | 55 | 50 |
315S2A | 110 | 150 | 2 | 94.3 | 380 | 55 | 50 |
315M2A | 132 | 175 | 2 | 94.6 | 380 | 55 | 50 |
315L2A | 160 | 215 | 2 | 94.8 | 380 | 55 | 50 |
315L2B | 200 | 270 | 2 | 95 | 380 | 55 | 50 |
355M2A | 250 | 335 | 2 | 95 | 380 | 55 | 50 |
355L2A | 315 | 425 | 2 | 95 | 380 | 55 | 50 |
80M4A | 0.55 | 1/2 | 4 | 73.5 | 380 | 55 | 50 |
80M4B | 0.75 | 1 | 4 | 79.6 | 380 | 55 | 50 |
90S4A | 1.1 | 1 | 4 | 81.4 | 380 | 55 | 50 |
90L4A | 1.5 | 2 | 4 | 82.8 | 380 | 55 | 50 |
100L4A | 2.2 | 3 | 4 | 84.3 | 380 | 55 | 50 |
100L4B | 3 | 4 | 4 | 85.5 | 380 | 55 | 50 |
112M4A | 4 | 5 | 4 | 86.6 | 380 | 55 | 50 |
132S4A | 5.5 | 7 | 4 | 87.7 | 380 | 55 | 50 |
132M4A | 7.5 | 10 | 4 | 88.7 | 380 | 55 | 50 |
160M4A | 11 | 15 | 4 | 89.8 | 380 | 55 | 50 |
160L4A | 15 | 20 | 4 | 90.6 | 380 | 55 | 50 |
180M4A | 18.5 | 25 | 4 | 91.2 | 380 | 55 | 50 |
180L4A | 22 | 30 | 4 | 91.6 | 380 | 55 | 50 |
200L4A | 30 | 40 | 4 | 92.3 | 380 | 55 | 50 |
225S4A | 37 | 50 | 4 | 92.7 | 380 | 55 | 50 |
225M4A | 45 | 60 | 4 | 93.1 | 380 | 55 | 50 |
250M4A | 55 | 75 | 4 | 93.5 | 380 | 55 | 50 |
280S4A | 75 | 100 | 4 | 94 | 380 | 55 | 50 |
280M4A | 90 | 120 | 4 | 94.2 | 380 | 55 | 50 |
315S4A | 110 | 150 | 4 | 94.5 | 380 | 55 | 50 |
315M4A | 132 | 175 | 4 | 94.7 | 380 | 55 | 50 |
315L4A | 160 | 215 | 4 | 94.9 | 380 | 55 | 50 |
315L4B | 200 | 270 | 4 | 95.1 | 380 | 55 | 50 |
355M4A | 250 | 335 | 4 | 95.1 | 380 | 55 | 50 |
355L4A | 315 | 425 | 4 | 95.1 | 380 | 55 | 50 |
80M2A | 0.75 | 1 | 2 | 77.4 | 400 | 55 | 50 |
80M2B | 1.1 | 1 | 2 | 79.6 | 400 | 55 | 50 |
90S2A | 1.5 | 2 | 2 | 81.3 | 400 | 55 | 50 |
90L2A | 2.2 | 3 | 2 | 83.2 | 400 | 55 | 50 |
100L2A | 3 | 4 | 2 | 84.6 | 400 | 55 | 50 |
112M2A | 4 | 5 | 2 | 85.8 | 400 | 55 | 50 |
132S2A | 5.5 | 7 | 2 | 87 | 400 | 55 | 50 |
132S2B | 7.5 | 10 | 2 | 88.1 | 400 | 55 | 50 |
160M2A | 11 | 15 | 2 | 89.4 | 400 | 55 | 50 |
160M2B | 15 | 20 | 2 | 90.3 | 400 | 55 | 50 |
160L2A | 18.5 | 25 | 2 | 90.9 | 400 | 55 | 50 |
180M2A | 22 | 30 | 2 | 91.3 | 400 | 55 | 50 |
200L2A | 30 | 40 | 2 | 92 | 400 | 55 | 50 |
200L2B | 37 | 50 | 2 | 92.5 | 400 | 55 | 50 |
225M2A | 45 | 60 | 2 | 92.9 | 400 | 55 | 50 |
250M2A | 55 | 75 | 2 | 93.2 | 400 | 55 | 50 |
280S2A | 75 | 100 | 2 | 93.8 | 400 | 55 | 50 |
280M2A | 90 | 120 | 2 | 94.1 | 400 | 55 | 50 |
315S2A | 110 | 150 | 2 | 94.3 | 400 | 55 | 50 |
315M2A | 132 | 175 | 2 | 94.6 | 400 | 55 | 50 |
315L2A | 160 | 215 | 2 | 94.8 | 400 | 55 | 50 |
315L2B | 200 | 270 | 2 | 95 | 400 | 55 | 50 |
355M2A | 250 | 335 | 2 | 95 | 400 | 55 | 50 |
355L2A | 315 | 425 | 2 | 95 | 400 | 55 | 50 |
80M4A | 0.55 | 1/2 | 4 | 73.5 | 400 | 55 | 50 |
80M4B | 0.75 | 1 | 4 | 79.6 | 400 | 55 | 50 |
90S4A | 1.1 | 1 | 4 | 81.4 | 400 | 55 | 50 |
90L4A | 1.5 | 2 | 4 | 82.8 | 400 | 55 | 50 |
100L4A | 2.2 | 3 | 4 | 84.3 | 400 | 55 | 50 |
100L4B | 3 | 4 | 4 | 85.5 | 400 | 55 | 50 |
112M4A | 4 | 5 | 4 | 86.6 | 400 | 55 | 50 |
132S4A | 5.5 | 7 | 4 | 87.7 | 400 | 55 | 50 |
132M4A | 7.5 | 10 | 4 | 88.7 | 400 | 55 | 50 |
160M4A | 11 | 15 | 4 | 89.8 | 400 | 55 | 50 |
160L4A | 15 | 20 | 4 | 90.6 | 400 | 55 | 50 |
180M4A | 18.5 | 25 | 4 | 91.2 | 400 | 55 | 50 |
180L4A | 22 | 30 | 4 | 91.6 | 400 | 55 | 50 |
200L4A | 30 | 40 | 4 | 92.3 | 400 | 55 | 50 |
225S4A | 37 | 50 | 4 | 92.7 | 400 | 55 | 50 |
225M4A | 45 | 60 | 4 | 93.1 | 400 | 55 | 50 |
250M4A | 55 | 75 | 4 | 93.5 | 400 | 55 | 50 |
280S4A | 75 | 100 | 4 | 94 | 400 | 55 | 50 |
280M4A | 90 | 120 | 4 | 94.2 | 400 | 55 | 50 |
315S4A | 110 | 150 | 4 | 94.5 | 400 | 55 | 50 |
315M4A | 132 | 175 | 4 | 94.7 | 400 | 55 | 50 |
315L4A | 160 | 215 | 4 | 94.9 | 400 | 55 | 50 |
315L4B | 200 | 270 | 4 | 95.1 | 400 | 55 | 50 |
355M4A | 250 | 335 | 4 | 95.1 | 400 | 55 | 50 |
355L4A | 315 | 425 | 4 | 95.1 | 400 | 55 | 50 |
80M6A | 0.37 | 1/2 | 6 | 68 | 380 | 55 | 50 |
80M6B | 0.55 | 1/2 | 6 | 71 | 380 | 55 | 50 |
90S6A | 0.75 | 1 | 6 | 75.9 | 380 | 55 | 50 |
90L6A | 1.1 | 1 | 6 | 78.1 | 380 | 55 | 50 |
100L6A | 1.5 | 2 | 6 | 79.8 | 380 | 55 | 50 |
112M6A | 2.2 | 3 | 6 | 81.8 | 380 | 55 | 50 |
132S6A | 3 | 4 | 6 | 83.3 | 380 | 55 | 50 |
132M6A | 4 | 5 | 6 | 84.6 | 380 | 55 | 50 |
132M6B | 5.5 | 7 | 6 | 86 | 380 | 55 | 50 |
160M6A | 7.5 | 10 | 6 | 87.2 | 380 | 55 | 50 |
160L6A | 11 | 15 | 6 | 88.7 | 380 | 55 | 50 |
180L6A | 15 | 20 | 6 | 89.7 | 380 | 55 | 50 |
200L6A | 18.5 | 25 | 6 | 90.4 | 380 | 55 | 50 |
200L6B | 22 | 30 | 6 | 90.9 | 380 | 55 | 50 |
225M6A | 30 | 40 | 6 | 91.7 | 380 | 55 | 50 |
250M6A | 37 | 50 | 6 | 92.2 | 380 | 55 | 50 |
280S6A | 45 | 60 | 6 | 92.7 | 380 | 55 | 50 |
280M6A | 55 | 75 | 6 | 93.1 | 380 | 55 | 50 |
315S6A | 75 | 100 | 6 | 93.7 | 380 | 55 | 50 |
315M6A | 90 | 120 | 6 | 94 | 380 | 55 | 50 |
315L6A | 110 | 150 | 6 | 94.3 | 380 | 55 | 50 |
315L6B | 132 | 175 | 6 | 94.6 | 380 | 55 | 50 |
355M6A | 160 | 215 | 6 | 94.8 | 380 | 55 | 50 |
355M6B | 200 | 270 | 6 | 95 | 380 | 55 | 50 |
355L6A | 250 | 335 | 6 | 95 | 380 | 55 | 50 |
80M6A | 0.37 | 1/2 | 6 | 68 | 400 | 55 | 50 |
80M6B | 0.55 | 1/2 | 6 | 71 | 400 | 55 | 50 |
90S6A | 0.75 | 1 | 6 | 75.9 | 400 | 55 | 50 |
90L6A | 1.1 | 1 | 6 | 78.1 | 400 | 55 | 50 |
100L6A | 1.5 | 2 | 6 | 79.8 | 400 | 55 | 50 |
112M6A | 2.2 | 3 | 6 | 81.8 | 400 | 55 | 50 |
132S6A | 3 | 4 | 6 | 83.3 | 400 | 55 | 50 |
132M6A | 4 | 5 | 6 | 84.6 | 400 | 55 | 50 |
132M6B | 5.5 | 7 | 6 | 86 | 400 | 55 | 50 |
160M6A | 7.5 | 10 | 6 | 87.2 | 400 | 55 | 50 |
160L6A | 11 | 15 | 6 | 88.7 | 400 | 55 | 50 |
180L6A | 15 | 20 | 6 | 89.7 | 400 | 55 | 50 |
200L6A | 18.5 | 25 | 6 | 90.4 | 400 | 55 | 50 |
200L6B | 22 | 30 | 6 | 90.9 | 400 | 55 | 50 |
225M6A | 30 | 40 | 6 | 91.7 | 400 | 55 | 50 |
250M6A | 37 | 50 | 6 | 92.2 | 400 | 55 | 50 |
280S6A | 45 | 60 | 6 | 92.7 | 400 | 55 | 50 |
280M6A | 55 | 75 | 6 | 93.1 | 400 | 55 | 50 |
315S6A | 75 | 100 | 6 | 93.7 | 400 | 55 | 50 |
315M6A | 90 | 120 | 6 | 94 | 400 | 55 | 50 |
315L6A | 110 | 150 | 6 | 94.3 | 400 | 55 | 50 |
315L6B | 132 | 175 | 6 | 94.6 | 400 | 55 | 50 |
355M6A | 160 | 215 | 6 | 94.8 | 400 | 55 | 50 |
355M6B | 200 | 270 | 6 | 95 | 400 | 55 | 50 |
355L6A | 250 | 335 | 6 | 95 | 400 | 55 | 50 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com