มอเตอร์ ABB รุ่น M3BP IE3 มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ 3 เฟส ออกแบบตามมาตรฐาน EU MEPS เพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น มาพร้อมคุณสมบัติเด่นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานและเชื่อถือ และรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
การใช้งาน
Specifications
Motor Type | Product Code | Output kW | HP | Pole | Full Load | Voltage | HZ | IP | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3BP 80 MC 2 | 3GBP081330 | 0.75 | 1 | 2 | 80.7 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 80 ME 2 | 3GBP081350 | 1.1 | 1 | 2 | 82.7 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 90 SUX 2 | 3GBP091010 | 1.5 | 2 | 2 | 84.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 90 LA 2 | 3GBP091510 | 2.2 | 3 | 2 | 85.9 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 100 MUX 2 | 3GBP101410 | 3 | 4 | 2 | 87.1 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 112 ME 2 | 3GBP111350 | 4 | 5 | 2 | 88.1 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 132 SMC 2 | 3GBP131230 | 5.5 | 7 | 2 | 89.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 132 SME 2 | 3GBP131250 | 7.5 | 10 | 2 | 90.1 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 160 MLA 2 | 3GBP161051 | 11 | 15 | 2 | 92.1 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 160 MLB 2 | 3GBP161052 | 15 | 20 | 2 | 92.5 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 160 MLC 2 | 3GBP161053 | 18.5 | 25 | 2 | 93.1 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 180 MLA 2 | 3GBP181051 | 22 | 30 | 2 | 93.2 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 200 MLA 2 | 3GBP201051 | 30 | 40 | 2 | 94.2 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 200 MLB 2 | 3GBP201052 | 37 | 50 | 2 | 94.7 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 225 SMA 2 | 3GBP221051 | 45 | 60 | 2 | 95 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 250 SMA 2 | 3GBP251051 | 55 | 75 | 2 | 95.2 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 280 SMB 2 | 3GBP281220 | 75 | 100 | 2 | 94.7 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 SMC 2 | 3GBP281230 | 90 | 120 | 2 | 95 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMB 2 | 3GBP311220 | 110 | 150 | 2 | 95.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMC 2 | 3GBP311230 | 132 | 175 | 2 | 95.4 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMD 2 | 3GBP311240 | 160 | 215 | 2 | 95.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 MLA 2 | 3GBP311410 | 200 | 270 | 2 | 95.8 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMA 2 | 3GBP351210 | 250 | 335 | 2 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMB 2 | 3GBP351220 | 315 | 425 | 2 | 96.1 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMC 2 | 3GBP351230 | 355 | 475 | 2 | 96.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 SMD 2 | 3GBP281240 | 110 | 150 | 2 | 95.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 LKB 2 | 3GBP311820 | 250 | 335 | 2 | 95.8 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 80 MLE 4 | 3GBP082450 | 0.75 | 1 | 4 | 82.5 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 90 LA 4 | 3GBP092510 | 1.1 | 1 | 4 | 84.1 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 90 LB 4 | 3GBP092520 | 1.5 | 2 | 4 | 85.3 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 100 LA 4 | 3GBP1O251O | 2.2 | 3 | 4 | 86.7 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 100 MLB 4 | 3GBP102420 | 3 | 4 | 4 | 87.7 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 112 ME 4 | 3GBP112350 | 4 | 5 | 4 | 88.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 132 SMB 4 | 3GBP132220 | 5.5 | 7 | 4 | 89.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 132 SME 4 | 3GBP132250 | 7.5 | 10 | 4 | 90.4 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 160 MLA 4 | 3GBP162051 | 11 | 15 | 4 | 92.2 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 160 MLB 4 | 3GBP162052 | 15 | 20 | 4 | 92.6 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 180 MLA 4 | 3GBP182051 | 18.5 | 25 | 4 | 93.3 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 180 MLB 4 | 3GBP182052 | 22 | 30 | 4 | 93.3 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 200 MLA 4 | 3GBP202051 | 30 | 40 | 4 | 94.4 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 225 SMA 4 | 3GBP222051 | 37 | 50 | 4 | 94.9 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 225 SMB 4 | 3GBP222052 | 45 | 60 | 4 | 95.2 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 250 SMA 4 | 3GBP252051 | 55 | 75 | 4 | 95.4 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 280 SMB 4 | 3GBP282220 | 75 | 100 | 4 | 95 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 SMC 4 | 3GBP282230 | 90 | 120 | 4 | 95.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMB 4 | 3GBP312220 | 110 | 150 | 4 | 95.4 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMC 4 | 3GBP312230 | 132 | 175 | 4 | 95.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMD 4 | 3GBP312240 | 160 | 215 | 4 | 95.8 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 MLB 4 | 3GBP312420 | 200 | 270 | 4 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMA 4 | 3GBP352210 | 250 | 335 | 4 | 96.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMB 4 | 3GBP352220 | 315 | 425 | 4 | 96.2 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMC 4 | 3GBP352230 | 355 | 475 | 4 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 SMD 4 | 3GBP282240 | 110 | 150 | 4 | 95.4 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 MLA 4 | 3GBP282410 | 132 | 175 | 4 | 95.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 MLB 4 | 3GBP282420 | 160 | 215 | 4 | 95.8 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 LKA 4 | 3GBP312810 | 250 | 335 | 4 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 LKB 4 | 3GBP312820 | 280 | 375 | 4 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 LKC 4 | 3GBP312830 | 315 | 425 | 4 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 90 SLD 6 | 3GBP093040 | 0.75 | 1 | 6 | 78.9 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 90 LF 6 | 3GBP093560 | 1.1 | 1 | 6 | 81 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 100 MLB 6 | 3GBP103420 | 1.5 | 2 | 6 | 82.5 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 112 MJ 6 | 3GBP113390 | 2.2 | 3 | 6 | 84.3 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 132 SMB 6 | 3GBP133220 | 3 | 4 | 6 | 85.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 132 SMF 6 | 3GBP133260 | 4 | 5 | 6 | 86.8 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 132 SMJ 6 | 3GBP133290 | 5.5 | 7 | 6 | 88 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 160 MLA 6 | 3GBP163051 | 7.5 | 10 | 6 | 90.8 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 160 MLB 6 | 3GBP163052 | 11 | 15 | 6 | 91.2 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 180 MLA 6 | 3GBP183051 | 15 | 20 | 6 | 92.2 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 200 MLA 6 | 3GBP203051 | 18.5 | 25 | 6 | 92.8 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 200 MLB 6 | 3GBP203052 | 22 | 30 | 6 | 93.3 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 225 SMA 6 | 3GBP223051 | 30 | 40 | 6 | 94.1 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 250 SMA 6 | 3GBP253051 | 37 | 50 | 6 | 94.4 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 280 SMB 6 | 3GBP283220 | 45 | 60 | 6 | 94.8 | 400 | 50 | 55 | K |
M3BP 280 SMB 6 | 3GBP283220 | 45 | 60 | 6 | 93.7 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 SMC 6 | 3GBP283230 | 55 | 75 | 6 | 94.1 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMB 6 | 3GBP313220 | 75 | 100 | 6 | 94.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMC 6 | 3GBP313230 | 90 | 120 | 6 | 94.9 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 SMD 6 | 3GBP313240 | 110 | 150 | 6 | 95.1 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 MLB 6 | 3GBP313420 | 132 | 175 | 6 | 95.4 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMA 6 | 3GBP353210 | 160 | 215 | 6 | 95.7 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMB 6 | 3GBP353220 | 200 | 270 | 6 | 95.8 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 SMC 6 | 3GBP353230 | 250 | 335 | 6 | 95.9 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 MLB 6 | 3GBP353420 | 315 | 425 | 6 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 355 LKA 6 | 3GBP353810 | 355 | 475 | 6 | 96 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 280 SMD 6 | 3GBP283240 | 75 | 100 | 6 | 94.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 LKA 6 | 3GBP313810 | 160 | 215 | 6 | 95.6 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 LKB 6 | 3GBP313820 | 180 | 240 | 6 | 95.8 | 400 | 50 | 55 | L |
M3BP 315 LKC 6 | 3GBP313830 | 200 | 270 | 6 | 95.8 | 400 | 50 | 55 | L |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com