
ปั๊มสารเคมี CHEMTAI รุ่น CT Series ปั๊มสารเคมีแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Chemical Pump) สำหรับสูบและส่งผ่านสารเคมี กรด ด่าง และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน โครงสร้างทนสารเคมี ใช้งานปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน
*ราคาสินค้าตามตารางรายละเอียดด้านล่าง
ติดต่อขอราคา
ใช้แอป LINE สแกน QR Code นี้
เพื่อส่งข้อความหาสินค้ารุ่นนี้อัตโนมัติ
ปั๊มสารเคมี CHEMTAI รุ่น CT Series ออกแบบพิเศษสำหรับงานสูบจ่ายสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง เช่น กรด ด่าง น้ำยาชุบ และสารละลายกัดกร่อนต่าง ๆ วัสดุหลักผลิตจาก PP และ PVDF ที่ทนการกัดกร่อนและอุณหภูมิสูง ใช้มอเตอร์มาตรฐาน IEC ขับตรง ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และห้องปฏิบัติการ
| Model | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Max. Capacity (m³/hr) | Max. Head (m) | Standard Duty Point Capacity (m³/hr) | Standard Duty Point Head (m) | Motor P2 (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-40012 | 40 | 40 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0.75 | 19.4 |
| CT-40022 | 40 | 40 | 17 | 14 | 11 | 10 | 1.5 | 25 |
| CT-50032 | 50 | 50 | 26 | 20 | 19 | 12 | 2.2 | 26.8 |
| CT-50052 | 50 | 50 | 30 | 25 | 23 | 16 | 3.7 | 38.3 |
| CT-75052 | 80 | 80 | 48 | 22 | 25 | 16 | 3.7 | 40.1 |
| CT-75072 | 80 | 80 | 50 | 26 | 33 | 18 | 5.5 | 60.1 |
| CT-75102 | 80 | 80 | 53 | 29 | 34 | 18 | 7.5 | 64.6 |
| Model | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Max. Capacity (m³/hr) | Max. Head (m) | Standard Duty Point Capacity (m³/hr) | Standard Duty Point Head (m) | Motor P2 (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-40012 | 40 | 40 | 10 | 8.5 | 7.7 | 5 | 0.75 | 19.4 |
| CT-40022 | 40 | 40 | 15 | 12 | 12 | 8.5 | 1.5 | 25 |
| CT-50032 | 50 | 50 | 23 | 13.5 | 13.5 | 10 | 2.2 | 26.8 |
| CT-50052 | 50 | 50 | 25 | 16 | 14.5 | 12 | 4.0 | 38.3 |
| CT-75052 | 80 | 80 | 37 | 18 | 25.5 | 13.5 | 4.0 | 40.1 |
| CT-75072 | 80 | 80 | 42 | 21 | 29 | 15 | 5.5 | 60.1 |
| CT-75102 | 80 | 80 | 46 | 24 | 34 | 18 | 7.5 | 64.6 |
*หากต้องการราคาสินค้ารุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
| MODEL | MATERIALS | IN/OUT | POWER | MAX.CAPACITY | MAX.HEAD | ราคาสินค้า |
| MM. | HP | L/MIN. | M. | |||
| CT-40012EAH | BODY : FRPP, O-RING : EPDM | 40/40 | 1 | 12 | 10 | 25,800 |
| CT-40022EAH | BODY : FRPP, O-RING : EPDM | 40/40 | 2 | 18 | 14 | 29,400 |
| CT-50032EAH | BODY : FRPP, O-RING : EPDM | 50/50 | 3 | 27 | 16 | 32,400 |
| CT-50052EAH | BODY : FRPP, O-RING : EPDM | 50/50 | 5 | 30 | 19 | 39,000 |
| CT-75052EAH | BODY : FRPP, O-RING : EPDM | 80/80 | 5 | 46 | 22 | 45,900 |
| CT-75072EAH | BODY : FRPP, O-RING : EPDM | 80/80 | 7.5 | 50 | 23 | 73,200 |
| CT-75102EAH | BODY : FRPP, O-RING : EPDM | 80/80 | 10 | 54 | 25 | 79,200 |
| CT-40012VAH | BODY : FRPP, O-RING : VITON | 40/40 | 1 | 12 | 10 | 29,400 |
| CT-40022VAH | BODY : FRPP, O-RING : VITON | 40/40 | 2 | 18 | 14 | 32,400 |
| CT-50032VAH | BODY : FRPP, O-RING : VITON | 50/50 | 3 | 27 | 16 | 35,400 |
| CT-50052VAH | BODY : FRPP, O-RING : VITON | 50/50 | 5 | 30 | 19 | 42,600 |
| CT-75052VAH | BODY : FRPP, O-RING : VITON | 80/80 | 5 | 46 | 22 | 48,900 |
| CT-75072VAH | BODY : FRPP, O-RING : VITON | 80/80 | 7.5 | 50 | 23 | 76,200 |
| CT-75102VAH | BODY : FRPP, O-RING : VITON | 80/80 | 10 | 54 | 25 | 82,200 |



