
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS รุ่น CR Series เป็นปั๊มหอยโข่งแบบแนวตั้งชนิดหลายใบพัด โดยมีช่องดูดและจ่ายอยู่ในแนวเดียวกัน หัวปั๊มและฐานผลิตจากเหล็กหล่อ ส่วนชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวทั้งหมดผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรด EN 1.4301 เพื่อความทนทานและการใช้งานที่ยาวนาน
ติดต่อขอราคา
ใช้แอป LINE สแกน QR Code นี้
เพื่อส่งข้อความหาสินค้ารุ่นนี้อัตโนมัติ
การใช้งาน
Specifications
| รุ่น | อัตราการไหล m³/h |
เฮด m |
ขนาดท่อ เข้า x ออก นิ้ว |
เฟส | โพล | แรงดันไฟฟ้า kW |
| CR 1 | 1.8 | 9.8-172.2 | DN 25/32 | 1-3 | 2 | 0.37-2.2 |
| CR 3 | 3 | 9.6-176.3 | DN 25/32 | 1-3 | 2 | 0.37-3 |
| CR 5 | 5.8 | 7.9-189.2 | DN 25/32 | 1-3 | 2-4 | 0.25-5.5 |
| CR 10 | 10 | 6.5-180.6 | DN 40 | 1-3 | 2-4 | 0.37-7.5 |
| CR 15 | 17 | 9.5-191.9 | DN 50 | 1-3 | 2-4 | 0.75-15 |
| CR 20 | 10.5-21 | 2.6-202.9 | DN 50 | 3 | 2 | 0.25-18.5 |
| CR 32 | 30 | 10.7-218.1 | DN 65 | 3 | 2 | 1.5-30 |
| CR 45 | 45 | 15-262.6 | DN 80 | 3 | 2 | 3-45 |
| CR 64 | 64 | 14.2-174 | DN 100 | 3 | 2-4 | 1.5-45 |
| CR 95 | 95 | 22.1-175.3 | DN 100 | 3 | 2 | 5.5-55 |
| CR 125 | 125 | 25.2-131 | DN 150 | 3 | 2 | 11-55 |
| CR 155 | 155 | 19.1-102.4 | DN 150 | 3 | 2 | 11-55 |
| CR 184 | 185 | 28.1-259.3 | DN 200 | 3 | 2 | 18.5-200 |
| CR 215 | 215 | 39.5-269.2 | DN 200 | 3 | 2 | 22-200 |



