
GRUNDFOS รุ่น TPE Series 2000 TPE3 เป็นปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวแบบ In-line ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมความดันอัตโนมัติและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับระบบทำความร้อน, ระบบทำความเย็น และการใช้งานในอุตสาหกรรม
ติดต่อขอราคา
สินค้ารายการนี้ยังไม่เปิดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
กรุณากดปุ่ม "ขอใบเสนอราคา" เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ
ใช้แอป LINE สแกน QR Code นี้
เพื่อส่งข้อความหาสินค้ารุ่นนี้อัตโนมัติ
GRUNDFOS รุ่น TPE Series 2000 TPE3 ปั๊มหอยโข่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อการหมุนเวียนของของเหลวในระบบทำความร้อน, ระบบทำความเย็น, ระบบปรับอากาศ และการใช้งานในอุตสาหกรรม มาพร้อมกับระบบควบคุมความดันสัดส่วน (Proportional Pressure Control) ที่ช่วยให้การทำงานของปั๊มสอดคล้องกับความต้องการของระบบ นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ MGE ที่มีตัวแปลงความถี่ในตัว (Built-in Variable Frequency Drive) ทำให้สามารถปรับรอบการทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มอายุการใช้งานของระบบ
| Model | Max Flow (m³/h) | Max Head (m) | Pole | Actual Impeller (mm) | Max. Operating (bar) | Power Output (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE3 40-120/2 | 40-120 | 10-50 | 2 | 120 | 10 | 0.75 |
| TPE3 40-150/2 | 40-150 | 10-50 | 2 | 150 | 10 | 1.1 |
| TPE3 40-180/2 | 40-180 | 10-50 | 2 | 180 | 10 | 1.5 |
| TPE3 40-200/2 | 40-200 | 10-50 | 2 | 200 | 10 | 1.5 |
| TPE3 40-240/2 | 40-240 | 10-50 | 2 | 240 | 10 | 2.2 |
| TPE3 50-120/2 | 50-120 | 10-50 | 2 | 120 | 10 | 0.75 |
| TPE3 50-150/2 | 50-150 | 10-50 | 2 | 150 | 10 | 1.1 |
| TPE3 50-180/2 | 50-180 | 10-50 | 2 | 180 | 10 | 1.5 |
| TPE3 50-200/2 | 50-200 | 10-50 | 2 | 200 | 10 | 1.5 |
| TPE3 50-240/2 | 50-240 | 10-50 | 2 | 240 | 10 | 2.2 |
| TPE3 65-120/2 | 65-120 | 10-50 | 2 | 120 | 10 | 1.1 |
| TPE3 65-150/2 | 65-150 | 10-50 | 2 | 150 | 10 | 1.5 |
| TPE3 65-180/2 | 65-180 | 10-50 | 2 | 180 | 10 | 2.2 |
| TPE3 65-200/2 | 65-200 | 10-50 | 2 | 200 | 10 | 2.2 |
| TPE3 65-240/2 | 65-240 | 10-50 | 2 | 240 | 10 | 3 |
| TPE3 80-120/2 | 80-120 | 10-50 | 2 | 120 | 10 | 1.1 |
| TPE3 80-150/2 | 80-150 | 10-50 | 2 | 150 | 10 | 1.5 |
| TPE3 80-180/2 | 80-180 | 10-50 | 2 | 180 | 10 | 2.2 |
| TPE3 80-200/2 | 80-200 | 10-50 | 2 | 200 | 10 | 2.2 |
| TPE3 80-240/2 | 80-240 | 10-50 | 2 | 240 | 10 | 3 |
| TPE3 100-120/2 | 100-120 | 10-50 | 2 | 120 | 10 | 1.5 |
| TPE3 100-150/2 | 100-150 | 10-50 | 2 | 150 | 10 | 2.2 |
| TPE3 100-180/2 | 100-180 | 10-50 | 2 | 180 | 10 | 3 |
| TPE3 100-200/2 | 100-200 | 10-50 | 2 | 200 | 10 | 3 |
| TPE3 100-240/2 | 100-240 | 10-50 | 2 | 240 | 10 | 4 |



