฿0
ปั๊มน้ำหอยโข่ง LOWARA รุ่น COM Series 2 POLE ผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรด 316L ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน และสามารถสูบน้ำที่มีตะกอนเล็กน้อยเจือปนได้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความทนทานในระยะยาว
LOWARA รุ่น COM Series | COM350/03, COM350/05, COM350/07, COM350/09, COM350/11, COM350/15, COM500/15, COM500/22 |
---|
การใช้งาน
Performance Curves
Specifications
ELECTRIC PUMP TYPE |
RATED POWER |
Q = DELIVER | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min 0 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | |||
m3/h 0 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 18 | 21 | 22,5 | 24 | 27 | 30 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | |||
kW | HP | d = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | ||||||||||||||||||
CO(M) 350/03 | 0,37 | 0,5 | 9,5 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | ||||||||||
CO(M) 350/05 | 0,55 | 0,75 | 12,0 | 9,2 | 8,8 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | |||||||||
CO(M) 350/07 | 0,75 | 1 | 13,7 | 11,2 | 10,8 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 5,3 | ||||||||
CO(M) 350/09 | 0,9 | 1,2 | 15,7 | 12,7 | 12,2 | 11,3 | 10,5 | 9,6 | 8,8 | 8,3 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | |||||||
CO(M) 350/11 | 1,1 | 1,5 | 17,3 | 14,3 | 13,8 | 12,9 | 12,0 | 11,2 | 10,5 | 10,1 | 9,1 | 8,6 | 8,0 | 6,8 | ||||||
CO(M) 350/1 5 | 1,5 | 2 | 20,3 | 16,9 | 16,4 | 15,3 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | 12,2 | 11,2 | 10,6 | 10,0 | 8,7 | 7,2 | |||||
CO(M) 500/1 5 | 1,5 | 2 | 16,0 | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 12,0 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 9,8 | 9,0 | 7,4 | 6,6 | 5,8 | |||||
CO(M) 500/22 | 2,2 | 3 | 19,6 | 17,3 | 16,7 | 16,2 | 15,9 | 15,2 | 14,9 | 14,5 | 13,7 | 13,0 | 11,3 | 10,4 | 9,6 | 7,7 | ||||
CO 500/30 | 3 | 4 | 24,1 | 20,9 | 20,3 | 19,7 | 19,3 | 18,5 | 18,1 | 17,7 | 16,9 | 16,0 | 14,3 | 13,5 | 12,6 | 10,8 | 9,0 |
PUMP TYPE 1 ~ | MOTOR TYPE | INPUT POWER* kW |
INPUT CURRENT* 220-240 V A |
CAPACIT* µF /450 V |
---|---|---|---|---|
COM350/03 | SM63BG/1045 | 0,63 | 2,82 | 14 |
COM350/05 | SM71BG/1055 | 0,88 | 4,25 | 16 |
COM350/07 | SM71BG/1075 | 1,02 | 4,67 | 20 |
COM350/09 | SM71BG/1095 | 1,21 | 5,46 | 25 |
COM350/1 1 | SM80BG/111 5 | 1,75 | 7,85 | 30 |
COM350/15 | SM80BG/1155 | 2,04 | 9,21 | 40 |
COM500/15 | SM80BG/1155 | 2,02 | 9,12 | 40 |
COM500/22 | PLM90BG/1225 | 2,72 | 12,7 | 70 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com