ปั๊มแช่ SHINMAYWA รุ่น CNH Series ไฟ 3 Phase ปั๊มน้ำเสียคุณภาพสูงที่ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงและทนทาน รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย มีขนาดให้เลือกหลายรุ่นตามความต้องการใช้งาน นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งระบบ Guide Rail เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและดูแลรักษาปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SHINMAYWA CNH Series | CNH100-P100C 11, CNH100-P100C 15, CNH100-P100C 22, CNH100-F100B 11, CNH100-F100B 15, CNH100-F100B 22 |
---|
Specification
Discharge (mm) |
Pump model | Installation kit No. | Rated output (kW) |
No. of poles |
Flow-Total head (m’/min-m) |
Solid passage dia. (Soft solid) (mm) |
Pumpweight (kg) |
|||
Guide rail installation |
Free standing |
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
40 | CN401T-MT | P40 | F40 | 0.25 | 2 | 0.1-5.5 | 0.1-5.5 | 21 | 20 | 17 |
50 | CN501T-MT | P50 | F50 | 0.4 | 2 | 0.15-6.0 | 0.15-6.0 | 28 | 24 | 17 |
50 | CN501-MT | P51 | F51 | 0.75 | 2 | 0.2-8.2 | 0.2-7.5 | 30 | 29 | 18 |
65 | CN501T-MT | P65B | F65B | 0.4 | 2 | 0.15-6.0 | 0.15-6.0 | 28 | 24 | 17 |
65 | CN501-MT | P65B | F65B | 0.75 | 2 | 0.2-8.2 | 0.2-7.5 | 30 | 29 | 18 |
65 | CN651-MT | P65 | F65 | 1.5 | 2 | 0.4-10.6 | 0.4-10.0 | 41 | 33 | 29 |
65 | CN80-MT | P65 | F65 | 2.2 | 4 | 0.8-8.4 | 0.8-8.6 | 54 | 51 | 58 |
65 | CN80-MT | P65 | F65 | 3.7 | 4 | [1] 1.0-11.8 | 1.0-11.8 | 53 | 54 | 70 |
65 | CN80-MT | P65 | F65 | 3.7 | 4 | [3] 0.8-14.4 | 1.0-11.8 | 53 | 54 | 70 |
80 | CN651-MT | P80 | F80 | 1.5 | 2 | 0.4-10.6 | 0.4-10.0 | 41 | 33 | 29 |
80 | CN80-MT | P80B | F80 | 2.2 | 4 | 0.8-8.4 | 0.8-8.6 | 54 | 51 | 58 |
80 | CN80-MT | P80B | F80 | 3.7 | 4 | [1]1.0-11.8 | 1.0-11.8 | 53 | 54 | 70 |
80 | CN80-MT | P80B | F80 | 3.7 | 4 | [3] 10.8-14.4 | 1.0-11.8 | 53 | 54 | 70 |
80 | CN100-MT | P80B | F80 | 5.5 | 4 | [1] 1.2-12.9 | [2]1.2-13.6 | 60 | 53 | 95 |
80 | CN100-MT | P80B | F80 | 5.5 | 4 | [3] 0.9-18.0 | [4]0.9-18.0 | 54 | 53 | 95 |
80 | CN100-MT | P80B | F80 | 7.5 | 4 | [1] 1.4-15.2 | [2]1.4-16.7 | 60 | 53 | 108 |
80 | CN100-MT | P80B | F80 | 7.5 | 4 | [3] 1.0-21.8 | [4]1.0-22.5 | 60 | 60 | 108 |
100 | CN80-MT | P100B | F100 | 2.2 | 4 | 0.8-8.4 | 0.8-8.6 | 54 | 51 | 58 |
100 | CN80-MT | P100B | F100 | 3.7 | 4 | [1] 1.0-11.8 | 1.0-11.8 | 53 | 54 | 70 |
100 | CN80-MT | P100B | F100 | 3.7 | 4 | [3] 0.8-14.4 | 1.0-11.8 | 53 | 54 | 70 |
100 | CN100-MT | P100B | F100 | 5.5 | 4 | [1] 1.2-12.9 | [2]1.2-13.6 | 60 | 53 | 95 |
100 | CN100-MT | P100B | F101 | 5.5 | 4 | [3] 0.9-18.0 | [4]0.9-18.0 | 54 | 53 | 95 |
100 | CN100-MT | P100B | F102 | 7.5 | 4 | [1] 1.4-15.2 | [2]1.4-16.7 | 60 | 53 | 108 |
100 | CN100-MT | P100B | F103 | 7.5 | 4 | [3] 1.0-21.8 | [4]1.0-22.5 | 60 | 60 | 108 |
100 | CNH100 | P100C | F100B | 11 | 4 | 1.57-22 | 1.58-22 | 54 | 54 | 216 |
100 | CNH100 | P100C | F100B | 15 | 4 | 1.9-26 | 1.86-26 | 54 | 55 | 230 |
100 | CNH100 | P100C | F100B | 22 | 4 | 1.8-35 | 1.96-35 | 55 | 58 | 290 |
150 | CN150-MT | P150 | F150 | 5.5 | 4 | 2.0-10 | 1.96-10 | 70 | 65 | 122 |
150 | CN150-MT | P150 | F150 | 7.5 | 4 | 2.48-12 | 2.33-12 | 75 | 70 | 134 |
150 | CN150 | P150 | F150 | 11 | 4 | 2.54-16 | 2.6-16 | 64 | 57 | 215 |
150 | CN150 | P150 | F150 | 15 | 4 | 2.87-19 | 3.0-19 | 70 | 62 | 228 |
150 | CN150 | P150 | F150 | 22 | 4 | 3.6-22 | 3.86-22 | 76 | 67 | 326 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com