มอเตอร์เกียร์ MITSUBISHI รุ่น SF-QRGC Series

฿11,370฿79,770

มอเตอร์เกียร์ MITSUBISHI รุ่น SF-QRGC Series 4P Cyclo Drive พร้อมอัตราทดเกียร์ 1:6 ~ 1:43 โครงสร้างแบบหุ้มปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม (IP55) ติดตั้งแบบขาตั้งแนวนอน รองรับแรงดันไฟฟ้า 220/380/445V 50Hz ทนทาน ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานส่งกำลังในอุตสาหกรรมทั่วไป
สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
SF-QRGC Series

1:6 (242 RPM), 1:11 (132 RPM), 1:15 (97 RPM), 1:17 (85 RPM), 1:21 (69 RPM), 1:25 (58 RPM), 1:29 (50 RPM), 1:35 (41 RPM), 1:43 (34 RPM)

HP

1/2HP, 1HP, 2HP, 3HP, 5HP, 5HP ไฟสูง, 7.5HP, 7.5HP ไฟสูง, 10HP, 10HP ไฟสูง

มอเตอร์เกียร์ MITSUBISHI รุ่น SF-QRGC Series

คุณสมบัติ

  • ประเภทมอเตอร์เกียร์ Cyclo Drive
  • อัตราทดเกียร์ 1:6 ~ 1:43
  • โครงสร้างแบบหุ้มปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม (TEFC)
  • ระดับการป้องกัน IP55 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
  • การติดตั้ง ขาตั้งแนวนอน แข็งแรง ติดตั้งง่าย
  • 1/2 แรงม้า (HP), 4 โพล (4P)
  • ไฟต่ำ: 220/380/415 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

 

Specifications

รุ่น Hp kW โพล IP ไฟ
SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:6 (242 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:11 (132 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:15 (97 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:17 (85 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:21 (69 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:25 (58 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:29 (50 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:35 (41 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
*SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
*SF-QRGC 1:43 (34 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V

 

สินที่เกี่ยวข้อง

ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน

☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com

คุณได้ทำการเพิ่มสินค้าเข้าในรายการ