
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
฿8,750
สินค้ารายการนี้ยังไม่เปิดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
กรุณากดปุ่ม "ขอใบเสนอราคา" เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ
ใช้แอป LINE สแกน QR Code นี้
เพื่อส่งข้อความหาสินค้ารุ่นนี้อัตโนมัติ
| รุ่น | HP | kW | โพล | IP | ไฟ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:3 (480RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:3 (480RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:3 (480RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:3 (480RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:3 (480RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:3 (480RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:3 (480RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:3 (480RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:3 (480RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:3 (480RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:5 (290 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:5 (290 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:5 (290 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:5 (290 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:5 (290 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:5 (290 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:5 (290 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:5 (290 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:5 (290 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:5 (290 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:10 (145 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:10 (145 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:10 (145 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:10 (145 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:10 (145 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:10 (145 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:10 (145 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:10 (145 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:10 (145 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:10 (145 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:15 (96 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:15 (96 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:15 (96 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:15 (96 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:15 (96 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:15 (96 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:15 (96 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:15 (96 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:15 (96 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:15 (96 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:20 (72.5 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:25 (58 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:25 (58 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:25 (58 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:25 (58 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:25 (58 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:25 (58 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:25 (58 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:25 (58 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:25 (58 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:25 (58 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:30 (48 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:30 (48 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:30 (48 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:30 (48 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:30 (48 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:30 (48 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:30 (48 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:30 (48 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:30 (48 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:30 (48 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:40 (36 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:40 (36 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:40 (36 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:40 (36 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:40 (36 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:40 (36 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:40 (36 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:40 (36 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:50 (29 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:50 (29 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:50 (29 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:50 (29 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:50 (29 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:50 (29 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:50 (29 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:50 (29 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| 1:60 (24 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:60 (24 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:60 (24 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:60 (24 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:60 (24 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| 1:60 (24 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |



